| # | DATA | VALUE |
|---|---|---|
| 1 | 2014 | 808.2 |
| 2 | 2015 | 910 |
| 3 | 2016 | 956 |
| 4 | 2017 | 1021 |
| 5 | 2018 | 1064 |
| 6 | 2019 | 1084 |
| 7 | 2020 | 1089 |
| 8 | 2021 | 1123 |
| 9 | 2022 | 1172 |
| 10 | 2023 | 1284 |
Osedata.com | Menurut data terbaru dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), konsumsi listrik penduduk Indonesia pada tahun 2023 mencapai 1.285 kilowatt-jam (kWh) per kapita. Angka ini menunjukkan peningkatan sekitar 59% dibandingkan dengan sedekade sebelumnya.
Kenaikan konsumsi listrik ini seiring dengan pertumbuhan rasio elektrifikasi di Indonesia. Pada tahun 2014, proporsi rumah tangga yang memiliki akses listrik hanya 84,35%. Namun, pada tahun 2023, angka tersebut melonjak signifikan menjadi 99,78%.
Menteri ESDM Arifin Tasrif optimis bahwa rasio elektrifikasi akan mencapai 100% pada tahun 2024. Selain itu, ia juga menargetkan peningkatan konsumsi listrik per kapita di masa mendatang.
"Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan akses listrik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan upaya yang berkelanjutan, kami yakin rasio elektrifikasi dapat mencapai 100% pada tahun depan," ujar Arifin Tasrif.
Faisal
- Administrator