| # | DATA | VALUE |
|---|---|---|
| 1 | Bangladesh | 0.01 |
| 2 | Indonesia | 0.11 |
| 3 | Pakistan | 0.11 |
| 4 | Nigeria | 0.14 |
| 5 | Mesir | 0.15 |
| 6 | Bhutan | 0.17 |
| 7 | Iraq | 0.25 |
| 8 | Yordania | 0.29 |
| 9 | Timor Leste | 0.39 |
| 10 | Senegal | 0.42 |
Oasedata.com | Berdasarkan data yang dirilis oleh Statista pada 19 Juli 2024, konsumsi alkohol di Indonesia termasuk yang paling sedikit di dunia. Survei yang melibatkan 146 negara ini menunjukkan bahwa konsumsi alkohol per kapita di Indonesia mencapai 0,11 liter, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan konsumsi alkohol paling sedikit kedua di dunia.
Bangladesh menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan konsumsi alkohol paling sedikit pada tahun 2023, dengan hanya 0,01 liter per kapita. Kedua negara ini mencerminkan budaya dan kebijakan yang ketat terhadap konsumsi alkohol di masyarakat mereka.
Data ini menegaskan bahwa Indonesia tetap konsisten dalam menjaga tingkat konsumsi alkohol yang rendah, sejalan dengan nilai-nilai sosial dan agama yang dianut mayoritas penduduknya. Selain itu, peraturan pemerintah yang ketat terkait penjualan dan konsumsi alkohol turut berkontribusi pada rendahnya angka ini.
Faisal
- Administrator